es:rpd:water_elemental_mob
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| es:rpd:water_elemental_mob [2026/08/29 01:55] – Wiki maintenance: Fix language link consistency, add missing elemental pages, fix malformed links Bot | es:rpd:water_elemental_mob [2026/08/29 01:58] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Elemental de Agua ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | ==== Descripción ==== | ||
| + | El **Elemental de Agua** es un mob elemental que se encuentra en Remixed Dungeon. Es uno de los cuatro tipos elementales básicos junto con los Elementales de Fuego, Aire y Tierra. Los Elementales de Agua son criaturas acuáticas que prosperan en terreno lÃquido. | ||
| + | |||
| + | ==== EstadÃsticas ==== | ||
| + | * **PS:** 5 × profundidad + 1 (escala con la profundidad de la mazmorra) | ||
| + | * **PS Máx:** Igual que PS | ||
| + | * **Habilidad de Defensa:** 2 × profundidad + 1 | ||
| + | * **Habilidad de Ataque:** Habilidad de Defensa / 2 + 1 | ||
| + | * **Daño:** PS Máx / 2 (tanto mÃnimo como máximo) | ||
| + | * **RD (Reducción de Daño):** (profundidad + 1) / 3 | ||
| + | * **Experiencia por Matar:** profundidad + 1 | ||
| + | * **Nivel Máximo:** profundidad + 2 | ||
| + | |||
| + | ==== Habilidades ==== | ||
| + | * **Ataque Congelante: | ||
| + | * **Curación en Agua:** Se cura cuando está parado en casillas de agua cada turno | ||
| + | * **Inmunidad a Escarcha:** Los efectos de escarcha curan en lugar de dañar cuando PS < PS Máx | ||
| + | * **Velocidad en LÃquido:** Se mueve a 2x velocidad en terreno lÃquido, 0.5x en tierra seca | ||
| + | |||
| + | ==== Mecánicas Especiales ==== | ||
| + | * **Variantes de Tipo:** Tiene 5 variantes (tipo 0-4) basadas en la profundidad de la mazmorra (profundidad/ | ||
| + | * **Probabilidad de Cadáver:** 0% - no deja cadáveres | ||
| + | * **Inmunidad a Sangrado:** Inmune a efectos de sangrado | ||
| + | * **Inmunidad a Explosión Psiónica: | ||
| + | |||
| + | ==== BotÃn ==== | ||
| + | * **Poción de Escarcha:** 10% de probabilidad de soltar | ||
| + | |||
| + | ==== Ubicación ==== | ||
| + | * Aparece en varios niveles donde aparecen elementales | ||
| + | * Más común en niveles más profundos de la mazmorra | ||
| + | * Se encuentra cerca de agua y terreno lÃquido | ||
| + | |||
| + | ==== Verificación de Contenido ==== | ||
| + | * Fuente de información: | ||
| + | * Verificación de estadÃsticas: | ||
| + | * Descripciones de efectos: Basadas en los métodos attackProc(), | ||
| + | * Última actualización: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs elemental water }} | ||
| + | |||
| + | [[mr: | ||
es/rpd/water_elemental_mob.txt · Last modified: by 127.0.0.1
